| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Magnus BERNDT | NRW | ||
| 2 | Andre BORKOWSKY | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2006 10:7