| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Janine ROSENTHAL | NRW | ||
| 2 | Jessica HAMMERSCHMIDT | NRW | ||
| 3 | Franziska SCHNEIDER | NRW | ||
| 4 | Laura PLÜMPER | NRW | ||
| 5 | Kathrin KIRCHMEYER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Hanna-Mareike ENGELS | NRW | ||
| 7 | Friederike HECHLER | NRW | ||
| 8 | Dorina LINSSEN | NRW | ||
| 9 | Ramona BLOCK | NRW | ||
| 10 | Ulrike ENGELS | NRW | ||
| 11 | Alexandra SCHMIDT | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2006 10:7