| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Adriane SCHIFFER | NRW | ||
| 2 | Carolin SCHEWE | NRW | ||
| 3 | Sarah GUY | B-W | ||
| 4 | Jolina LATUSEK | NRW | ||
| 5 | Julia-Alexandra SÄDLER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Mona JUBER | NRW | ||
| 7 | Katharina STORM | NRW | ||
| 8 | Christina ERDEL | NRW | ||
| 9 | Julia SEIFERT | NRW | ||
| 10 | Jennifer HAPKE | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2006 10:7