| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Sandra KOKOT | NRW | ||
| 2 | Kira SPIEKERMANN | NRW | ||
| 3 | Christina GOWRILOW | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 4 | Clara-Catharina SÄDLER | NRW | ||
| 5 | Nicole KREIENKAMP | NRW | ||
| 6 | Anna Carina PUHL | NRW | ||
| 7 | Sabrina KRÜGER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2006 10:7