| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Jelena RAIC | NRW | ||
| 2 | Katharina MÜLLER | NRW | ||
| 3 | Nurit RUDOLPH | NRW | ||
| 4 | Lilith BROCKHAUS | NRW | ||
| 5 | Isabelle SESSLER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Lea SCHWINUM | NRW | ||
| 7 | Laura BENSCH | NRW | ||
| 8 | Sofie KRAKAU | NRW | ||
| 9 | Antonia STORM | NRW | ||
| 10 | Margrit GÜNDISCH | NRW | ||
| 11 | Josephine IMORDE | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2006 10:7