| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Stephanie HERRMANN | NRW | ||
| 2 | Elena ATHANASOPOULOS | NRW | ||
| 3 | Katrin BARDTKE | NRW | ||
| 4 | Tatjana HÄNDEL | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 5 | Laura TALKENBERG | NRW | ||
| 6 | Sara STÖCKMANN | NRW | ||
| 7 | Melina ZENN | NRW | ||
| 8 | Carolin LOOSCHELDERS | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Erika MARPE | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2006 10:7