| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika SHERMAN | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Lea HAVERBECK | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Pia-Marie MOERTTER | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Fabienne BRUTSCHER | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Daria MAYSURADZE | NRW | 5.0 | 5 |
| R | Mona SCHRADE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.3.2006 17:38