| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Ramona BLOCK | NRW |
| 2 | Hanna-Mareike ENGELS | NRW |
| 3 | Ulrike ENGELS | NRW |
| 4 | Jessica HAMMERSCHMIDT | NRW |
| 5 | Friederike HECHLER | NRW |
| 6 | Kathrin KIRCHMEYER | NRW |
| 7 | Dorina LINSSEN | NRW |
| 8 | Laura PLÜMPER | NRW |
| 9 | Janine ROSENTHAL | NRW |
| 10 | Alexandra SCHMIDT | NRW |
| 11 | Franziska SCHNEIDER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.3.2006 17:38