| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa BLOTTKO | NRW | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | #9 |
| 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Kathrin KRÄLING | NRW | 1.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #4 |
| 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5.8 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Lea HAVERBECK | NRW | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #7 |
| 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Corinna MÜLLER | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | #3 |
| 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 4.8 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | |||||
| 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Tanja ERDEL | NRW | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | #12 |
| 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Jennifer KOCH | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #2 |
| 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |||||
| 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Arantxa MARSHALL | NRW | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #5 |
| 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |||||
| 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 8 | Kathrin STANIURA | NRW | 4.0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | #6 |
| 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 4.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | |||||
| 9 | Lea LANTERMANN | NRW | 4.5 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | #11 |
| 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.1 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 10 | Lena RUDOLPH | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | #13 |
| 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | |||||
| 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Caroline MÜLLER | NRW | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Catharina DRESEN | NRW | 6.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | #8 |
| 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Anna PISAREK | NRW | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | #10 |
| 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa BLOTTKO | NRW | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 118 | |
| 2 | Kathrin KRÄLING | NRW | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 108 | |
| 3 | Lea HAVERBECK | NRW | 0 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 104 | |
| 4 | Corinna MÜLLER | NRW | 0 | 0 | 0 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 82 | |
| 5 | Tanja ERDEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 6 | Jennifer KOCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 72 | |
| 7 | Arantxa MARSHALL | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
| 8 | Kathrin STANIURA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 9 | Lea LANTERMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 48 | |
| 10 | Lena RUDOLPH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 36 | |
| 11 | Caroline MÜLLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (10) | 4 | 20 | |
| 12 | Catharina DRESEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 2 | 10 | |
| 13 | Anna PISAREK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Ulf DENZER | NRW |
| Preisrichter 1 | Herr Ulf DENZER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Doreen WENDE | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 4 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 5 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.2.2006 18:5