| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar WOLF | NRW | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | #4 |
| 2.8 | 2.5 | 2.7 | |||||
| 5.4 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Matthias HECHLER | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #7 |
| 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 5.1 | |||||
| 4 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Maxim STIEFEL | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #5 |
| 2.5 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 4.8 | 4.9 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Till-Felix DEHNEN | NRW | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #6 |
| 2.5 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 5.0 | 4.7 | 4.9 | |||||
| 2 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Alexander BETKE | NRW | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Niko ULANOVSKY | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #2 |
| 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Milad SOUDBAKHSH | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #3 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar WOLF | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 2 | Matthias HECHLER | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
| 3 | Maxim STIEFEL | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 4 | Till-Felix DEHNEN | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 5 | Alexander BETKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 6 | Niko ULANOVSKY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 7 | Milad SOUDBAKHSH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Peter FUCHS | NRW |
| Preisrichter 1 | Herr Peter FUCHS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.2.2006 18:5