| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoscha HADASCH | NRW | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | #3 |
| 1.6 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.1 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Michael KASPEREK | NRW | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | #4 |
| 1.5 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 3.0 | 3.8 | 3.6 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Matthias KRAUSE | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | #1 |
| 1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 3.0 | 3.2 | 3.0 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Björn HARTMANN | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #2 |
| 1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoscha HADASCH | NRW | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 2 | Michael KASPEREK | NRW | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 3 | Matthias KRAUSE | NRW | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 4 | Björn HARTMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Birgit GROTEPASS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Birgit GROTEPASS | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Peter FUCHS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.2.2006 18:5