| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole KASPRZIK | NRW | 1.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | #19 |
| 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Pia-Marie MOERTTER | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | #17 |
| 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Christina ERDEL | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | #12 |
| 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | |||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Aggeliki Marie MPASOURIS | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | #16 |
| 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 5 | Fabienne DRANGE | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #10 |
| 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 6 | Jolina LATUSEK | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #13 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Julia BARZ | NRW | 7.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | #14 |
| 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | |||||
| 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Marisa RUHNAU | NRW | 8.0 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | #18 |
| 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | |||||
| 5 | 14 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Mandy ALSTEDE | NRW | 9.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #6 |
| 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | |||||
| 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Carolin GLASMEIER | NRW | 10.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | #15 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |||||
| 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | |||||
| 11 | Friederike HECHLER | NRW | 11.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | #11 |
| 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | |||||
| 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | |||||
| 12 | Lena WILKENDING | NRW | 12.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | #7 |
| 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | |||||
| 13 | Suzana OSTOJIC | NRW | 13.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | #9 |
| 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | |||||
| 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | |||||
| 14 | Ramona BLOCK | NRW | 14.0 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | #5 |
| 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | |||||
| 16 | 12 | 11 | 14 | 14 | |||||
| 15 | Elisabeth MÜSGENS | NRW | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #3 |
| 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||
| 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | |||||
| 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 16 | Jessica HAMMERSCHMIDT | NRW | 16.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #8 |
| 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | |||||
| 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | |||||
| 17 | Ulrike ENGELS | NRW | 17.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | |||||
| 18 | Alexandra SCHMIDT | NRW | 18.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | #4 |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | |||||
| 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | |||||
| 19 | Janine ROSENTHAL | NRW | 19.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | #2 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole KASPRZIK | NRW | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 180 | |
| 2 | Pia-Marie MOERTTER | NRW | 0 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 166 | |
| 3 | Christina ERDEL | NRW | 0 | 2 | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 152 | |
| 4 | Aggeliki Marie MPASOURIS | NRW | 0 | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 154 | |
| 5 | Fabienne DRANGE | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 140 | |
| 6 | Jolina LATUSEK | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (10) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 130 | |
| 7 | Julia BARZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 112 | |
| 8 | Marisa RUHNAU | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 108 | |
| 9 | Mandy ALSTEDE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 104 | |
| 10 | Carolin GLASMEIER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (10) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 92 | |
| 11 | Friederike HECHLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | [5] | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 15 | 65 | |
| 12 | Lena WILKENDING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 74 | |
| 13 | Suzana OSTOJIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [5] | 4 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 13 | 65 | |
| 14 | Ramona BLOCK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 56 | |
| 15 | Elisabeth MÜSGENS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 46 | |
| 16 | Jessica HAMMERSCHMIDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (10) | (10) | 6 | 32 | |
| 17 | Ulrike ENGELS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (10) | (10) | 4 | 24 | |
| 18 | Alexandra SCHMIDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 19 | Janine ROSENTHAL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Birgit GROTEPASS | NRW |
| Preisrichter 4 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 5 | Frau Susanne RÖRTGEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.2.2006 18:5