| Kategorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Anfänger Mädchen Kür 7 | Meldungen | Ergebnis | |
| Elemente | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Anfänger Mädchen Kür 6 | Meldungen | Ergebnis | |
| Elemente | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Anfänger Jungen Kür 7 | Meldungen | Ergebnis | |
| Elemente | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Anfänger Eistanz | Meldungen | Ergebnis | |
| 1. Fox Movement | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| 2. Walz Movement | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Kürtanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Anfänger Paare | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Neulinge Mädchen 1 | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Neulinge Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Neulinge Mädchen 2 | Meldungen | Ergebnis | |
| Kurzprogramm | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis |
| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 17.2.2006 | |||
| 17:20:00 | Anfänger Eistanz | 1. Fox Movement | |
| 17:35:00 | Anfänger Eistanz | 2. Walz Movement | |
| 18.2.2006 | |||
| 09:15:00 | Neulinge Mädchen 1 | Kurzprogramm | |
| 10:20:00 | Neulinge Mädchen 2 | Kurzprogramm | |
| 13:40:00 | Neulinge Jungen | Kurzprogramm | |
| 19:10:00 | Anfänger Eistanz | Kürtanz | |
| 19.2.2006 | |||
| 08:00:00 | Anfänger Mädchen Kür 7 | Elemente | |
| 08:55:00 | Anfänger Mädchen Kür 6 | Elemente | |
| 09:55:00 | Anfänger Jungen Kür 7 | Elemente | |
| 10:25:00 | Neulinge Jungen | Kür | |
| 11:10:00 | Anfänger Paare | Kür | |
| 11:30:00 | Neulinge Mädchen 1 | Kür | |
| 12:45:00 | Neulinge Mädchen 2 | Kür | |
| 14:10:00 | Anfänger Mädchen Kür 7 | Kür | |
| 16:10:00 | Anfänger Mädchen Kür 6 | Kür | |
| 18:15:00 | Anfänger Jungen Kür 7 | Kür |
Letzte Änderung: 19.2.2006 18:5