| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Anastasia ALBERG | NRW |
| 2 | Fabienne BRUTSCHER | NRW |
| 3 | Jacqueline-Denise GAIDECKA | NRW |
| 4 | Jana KIPRIN | NRW |
| 5 | Daria MAYSURADZE | NRW |
| 6 | Angelika SCHERMANN | NRW |
| 7 | Nicole SCHOTT | NRW |
| 8 | Mona SCHRADE | NRW |
| 9 | Madeline STUDENT | NRW |
| 10 | Iryna SYNILOWA | NRW |
| 11 | Katharina ULLMANN | NRW |
| 12 | Katharina ZIENTEK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.2.2006 18:5