| Platz | Name | LEV | Punkte | EL | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole KASPRZIK | NRW | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Pia-Marie MOERTTER | NRW | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Aggeliki Marie MPASOURIS | NRW | 6.0 | 4 | 4 |
| 4 | Christina ERDEL | NRW | 6.5 | 7 | 3 |
| 5 | Fabienne DRANGE | NRW | 9.0 | 8 | 5 |
| 6 | Marisa RUHNAU | NRW | 9.5 | 3 | 8 |
| 7 | Julia BARZ | NRW | 10.0 | 6 | 7 |
| 8 | Jolina LATUSEK | NRW | 11.0 | 10 | 6 |
| 9 | Carolin GLASMEIER | NRW | 12.5 | 5 | 10 |
| 10 | Mandy ALSTEDE | NRW | 14.5 | 11 | 9 |
| 11 | Friederike HECHLER | NRW | 15.5 | 9 | 11 |
| 12 | Lena WILKENDING | NRW | 18.5 | 13 | 12 |
| 13 | Suzana OSTOJIC | NRW | 19.0 | 12 | 13 |
| 14 | Ramona BLOCK | NRW | 21.0 | 14 | 14 |
| 15 | Elisabeth MÜSGENS | NRW | 23.5 | 17 | 15 |
| 16 | Jessica HAMMERSCHMIDT | NRW | 23.5 | 15 | 16 |
| 17 | Ulrike ENGELS | NRW | 25.0 | 16 | 17 |
| 18 | Alexandra SCHMIDT | NRW | 27.0 | 18 | 18 |
| 19 | Janine ROSENTHAL | NRW | 28.5 | 19 | 19 |
| R | Christina NESSYNOV | NRW | |||
| R | Anika KILIAN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.2.2006 18:5