QUIRINUS-Pokal 2005 Ergebnisse - wieder ein voller Erfolg

17.3.2005: Alle waren begeistert, ein schöner Wettbewerb ging zuende, Tränchen kullerten - mal aus Freude ... mal weil es nicht so geklappt hatte. Der TUS-Wiehl trug den QUIRINUS-Vereinswanderpokal diesmal mit nach Hause und muss ihn nun im nächsten Jahr verteidigen.

Sieger des Vereins-Wettbewerbes
Quirinus-Pokal-2005:

1. TUS Wiehl Eissportclub e.V.
2. Dorstener Eislauf Verein 1981 e.V.
3. TSV Bayer 04 Leverkusen e.V.
4. Neusser Schlittschuh-Klub e.V.
5. Duisburger Sportclub Kaiserberg 1947 e.V.
6. Grafschafter Schlittschuh Club Moers e.V.
7. Schlittschuh-Club Möhnesee e. V.
8. Eissport-Verein Krefeld 1978 e.V.
9. Kölner Eis-Klub e.V.
10. Eis- und Rollsportgemeinschaft Iserlohn e.V.

Ergebnisse der Einzelwettbewerbe:

Figurenläufer Mädchen A
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Julia BOLLES NRW 1.0 1
2 Sofie KRAKAU NRW 2.0 2
3 Patricia REINELT NRW 3.0 3
4 Alexandra GRUND NRW 4.0 4
5 Margrit GÜNDISCH NRW 5.0 5
6 Vanessa LURKA NRW 6.0 6
7 Nurit RUDOLPH NRW 7.0 7
R Josephine IMORDE NRW
R Ruth KRANENBERG NRW

Figurenläufer Mädchen B
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Christina GAWRILOW NRW 1.0 1
2 Theresa SCHULZE NRW 2.0 2
3 Kira SPIEKERMANN NRW 3.0 3
4 Sarah LÖHE NRW 4.0 4
5 Dorina LINSSEN NRW 5.0 5
6 Anna Carina PUHL NRW 6.0 6
7 Mona NOWOZIN NRW 7.0 7
8 Tatjana HÄNDEL NRW 8.0 8
9 Lisa ALTMANN NRW 9.0 9
R Mona BUSCHMANN NRW

Figurenläufer Jungen
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Bennet PREISS NRW 1.0 1
2 Magnus BERNDT NRW 2.0 2

Kunstläufer Mädchen A
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Berenice GRUCHOT NRW 1.0 1
2 Phyllis REICH NRW 2.0 2
3 Jennifer HAPKE NRW 3.0 3
4 Melanie SEIVERTH NRW 4.0 4
5 Carolin SCHEWE NRW 5.0 5
6 Mona JUBER NRW 6.0 6
7 Lea SCHWINUM NRW 7.0 7
8 Julia MERTSCH NRW 8.0 8
9 Clara-Katharina SÄDLER NRW 9.0 9
10 Julia-Alexandra SÄDLER NRW 10.0 10
11 Sissy SCHNEIDER NRW 11.0 11

Kunstläufer Mädchen B
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Sabrina KRÜGER NRW 1.0 1
2 Jessica HAMMERSCHMIDT NRW 2.0 2
3 Lena-Clarissa GOERES NRW 3.0 3
4 Kathrin VAN GAALEN NRW 4.0 4
5 Kerstin VAN GAALEN NRW 5.0 5
6 Kathrin EBUS NRW 6.0 6
7 Aline PREISS NRW 7.0 7
8 Laura KOHNEN NRW 8.0 8
9 Eileen SCHLEUTER NRW 9.0 9
10 Stephanie SEGNER NRW 10.0 10
R Laura MAUER NRW

Kunstläufer Jungen
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Björn HARTMANN NRW 1.0 1
2 Andre BORKOWSKY NRW 2.0 2

Anfänger Mädchen A
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Jacqueline-Denise GAIDECKA NRW 1.0 1
2 Fabienne BRUTSCHER NRW 2.0 2
3 Aggeliki Marie MPASOURIS NRW 3.0 3
4 Nicole KASPRZIK NRW 4.0 4
5 Anastasia ALBERG NRW 5.0 5
6 Marisa RUHNAU NRW 6.0 6
7 Pauline WINKLER NRW 7.0 7
8 Christina ERDEL NRW 8.0 8

Anfänger Mädchen B
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Tanja ERDEL NRW 1.0 1
2 Jolina LATUSEK NRW 2.0 2
3 Ramona BLOCK NRW 3.0 3
4 Lea HAVERBECK NRW 4.0 4
5 Friederike HECHLER NRW 5.0 5
6 Ulrike ENGELS NRW 6.0 6
7 Franziska SCHNEIDER NRW 7.0 7
R Lea LANTERMANN NRW

Anfänger Mädchen C
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Julia SIMON NRW 1.0 1
2 Anika KILIAN NRW 2.0 2
3 Catharina DRESEN NRW 3.0 3
4 Janine ROSENTHAL NRW 4.0 4
5 Lena RUDOLPH NRW 5.0 5
6 Julia PIECZEWSKI NRW 6.0 6
7 Kathrin KIRCHMEYER NRW 7.0 7
8 Janine KILIAN NRW 8.0 8
9 Hanna-Mareike ENGELS NRW 9.0 9

Anfänger Jungen
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Maxim STIEFEL NRW 1.0 1
2 Michael KASPEREK NRW 2.0 2

Neulinge Mädchen
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Svenja BERNDT NRW 1.0 1
2 Mona SCHRADE NRW 2.0 2
3 Corinna MÜLLER NRW 3.0 3
4 Jennifer KOCH NRW 4.0 4
5 Caroline MÜLLER NRW 5.0 5
R Laura MOSEBACH NRW

Nachwuchs Mädchen
Ergebnis

Platz Name LEV Punkte KR
1 Isabel HEINTGES NRW 1.0 1
2 Catherina GIESE NRW 2.0 2
3 Lisa SCHRADE NRW 3.0 3
4 Melanie KASPEREK NRW 4.0 4
5 Sarah PIEL NRW 5.0 5

 

Der NSK-Vorsitzende Ulrich Giesen konnte zufrieden sein
über einen gelungenden Wettbewerb

 

Frau Krakau vom TUS-Wiehl betrachtet noch skeptisch
den von Ihrem Team erkämpften Vereins-QUIRINUS-Pokal

Anschließend feierten die Neusser Gäste und die
NSK-Sportler zusammen eine Party auf dem Eis
denn nach dem traditionell letzten Wettbewerb der Saison
des Landes-Eissport-Verbandes NRW
wird in Neuss das Eis abgetaut. 

 

 

 

 

zurück