29.12.2005 Berlin: Saskia Brall und Tim Giesen nahmen zum ersten Mal und dazu noch als Jüngste an der diesjährigen Deutschen Meisterschaft für Junioren teil.
Hinter den Eistanzpaaren Kolbe/Boll aus Berlin, Hermann/Herrmann aus Dortmund und Foy/Blum aus Dortmund - die alle schon seit Jahren in der Juniorenklasse starten und dem Bundeskader angehören - belegten die NSK-Sportler Saskia Brall und Tim Giesen einen beachtlichen vierten Platz.
Wichtig war auch, dass Brall/Giesen die Münchner Konkurrenten Ekaterina Zablotnaya und Julian Wagner hinter sich gelassen haben - die voriges Jahr noch bei der Deutschen Nachwuchsmeisterschaft vor Brall/Giesen lag und erst wieder im Deutschland-Pokal geschlagen werdemn konnten.






| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TI | PF | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rina THIELEKE / Sascha RABE | BER | 12.62 | 13.92 | 11.31 | 4.70 | 4.20 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | NRW | 12.14 | 13.92 | 10.35 | 4.35 | 3.90 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Tanja KOLBE / Paul BOLL | BER | 12.13 | 13.30 | 10.95 | 4.65 | 4.10 | 4.35 | 4.40 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Saskia BRALL / Tim GIESEN | NRW | 11.42 | 13.52 | 9.32 | 3.80 | 3.45 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ashley FOY / Benjamin BLUM | NRW | 11.13 | 12.96 | 9.29 | 3.80 | 3.55 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ekaterina ZABOLOTNAYA / Julian WAGNER | BAY | 10.97 | 13.06 | 8.88 | 3.65 | 3.45 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Solene PASZTORY / Andrew MCCRARY | SUI | 8.64 | 10.04 | 7.24 | 3.10 | 2.60 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | #2 |
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TI | PF | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja KOLBE / Paul BOLL | BER | 13.84 | 16.04 | 11.63 | 4.75 | 4.55 | 4.75 | 4.55 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | NRW | 13.59 | 16.00 | 11.17 | 4.60 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Rina THIELEKE / Sascha RABE | BER | 13.04 | 14.92 | 11.15 | 4.55 | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Saskia BRALL / Tim GIESEN | NRW | 12.28 | 14.64 | 9.91 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ashley FOY / Benjamin BLUM | NRW | 12.00 | 14.36 | 9.63 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ekaterina ZABOLOTNAYA / Julian WAGNER | BAY | 11.23 | 13.64 | 8.82 | 3.60 | 3.45 | 3.60 | 3.45 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Solene PASZTORY / Andrew MCCRARY | SUI | 10.07 | 12.40 | 7.74 | 3.00 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | #6 |
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja KOLBE / Paul BOLL | BER | 43.45 | 24.40 | 19.05 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 5.05 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | NRW | 43.24 | 24.90 | 18.34 | 4.85 | 4.70 | 4.95 | 4.80 | 4.85 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Rina THIELEKE / Sascha RABE | BER | 37.98 | 19.40 | 18.58 | 5.00 | 4.65 | 4.95 | 4.90 | 4.95 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ashley FOY / Benjamin BLUM | NRW | 35.91 | 21.20 | 14.71 | 4.00 | 3.55 | 4.00 | 3.95 | 3.90 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Saskia BRALL / Tim GIESEN | NRW | 33.51 | 19.50 | 14.01 | 3.85 | 3.65 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Solene PASZTORY / Andrew MCCRARY | SUI | 29.13 | 18.60 | 10.53 | 2.95 | 2.70 | 2.75 | 2.85 | 2.65 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ekaterina ZABOLOTNAYA / Julian WAGNER | BAY | 28.20 | 16.10 | 12.10 | 3.55 | 3.05 | 3.20 | 3.25 | 2.95 | 0.00 | #5 |
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | NRW | 58.78 | 30.40 | 28.38 | 4.80 | 4.70 | 4.65 | 4.80 | 4.70 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Tanja KOLBE / Paul BOLL | BER | 58.47 | 28.50 | 30.97 | 5.15 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Ashley FOY / Benjamin BLUM | NRW | 52.97 | 28.80 | 24.17 | 4.15 | 3.90 | 4.15 | 3.95 | 4.05 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Saskia BRALL / Tim GIESEN | NRW | 50.64 | 29.20 | 21.44 | 3.80 | 3.45 | 3.65 | 3.60 | 3.40 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ekaterina ZABOLOTNAYA / Julian WAGNER | BAY | 46.39 | 24.70 | 21.69 | 3.75 | 3.40 | 3.70 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Solene PASZTORY / Andrew MCCRARY | SUI | 42.99 | 24.90 | 18.09 | 3.25 | 2.90 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 0.00 | #1 |
| FPl. | Name | Nation | Points | C1 | C2 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja KOLBE / Paul BOLL | BER | 127.89 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | NRW | 127.75 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Ashley FOY / Benjamin BLUM | NRW | 112.01 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Saskia BRALL / Tim GIESEN | NRW | 107.85 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Ekaterina ZABOLOTNAYA / Julian WAGNER | BAY | 96.79 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | Solene PASZTORY / Andrew MCCRARY | SUI | 90.83 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| WD | Rina THIELEKE / Sascha RABE | BER |