Zum ersten Mal zu einem internationalen Junioren-Grand-Prix
Fotoimpressionen aus Zagreb

Junioren Grand-Prix 2005/2006 Zagreb

Vom 6. bis 9. Oktober 2005 fand für Saskia Brall und Tim Giesen der erste Junioren-Grand-Prix statt - bei dem man sich mit den besten Eistänzern der Welt messen wollte. An fordere Plätze war diesmal nicht zu denken - Teilnahme war diesmal alles und bloß nicht Letzter werden!

Das erfolgreichste deutsche Nachwuchs-Eistanzpaar der letzten beiden Jahre, die Neusser Sportler Saskia Brall (15) und Tim Giesen (17), sind in diesem Jahr von der Nachwuchs- in die Junioren-Klasse aufgestiegen und müssen sich hier nun wieder „von unten hochdienen“ – wie dies im Eislaufsport so üblich ist.

Sie wurden jetzt aber bereits in die deutsche Junioren-National-Mannschaft berufen und mussten nun in Zagreb (Kroatien) erstmals bei einem großen internationalen Junioren-Grand-Prix - bei dem Sie auf die weltbesten Spitzen-Eistanzpaare trafen - die deutschen Farben vertreten.



Mit der Auslosung zum ersten Training wurde allen klar: hier wurde in 2 Ligen gekämpft. Hier traf man u.a. mit Natalia Mikhailova und Arkadi Sergeev (links) aus Russland auf das derzeit weltweit die Gand-Prix-Serie anführende Eistanzpaar Nr.1 - die schon zum vierten Mal an den Junioren-Grand-Prix teilnahmen und wohl in der nächsten Saison in der Meisterklasse starten werden. 

Zunächst der Pflichtanz
"Austrian-Walz"  

Mit 21,65 Punkten hatten Saskia Brall und Tim Giesen ein gutes Ergebnis erkämpft und lagen zunächst auf Platz 10. Ob der zu halten war, erschien schwierig - denn die nach Saskia und Tim platzierten Litauer hatten im Training einen guten Original-Tanz und eine gute Kür gezeigt, auch die Engländer könnten noch gefährlich werden ...

Gesamtergebnis erster Wettkampftag:
Pflichttanz "Austrian Walz"

 
Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PF IN Deduction
-
StN.
1 Trina PRATT / Todd GILLES USA 31.87 16.61   15.26 6.29 5.88 6.08 6.17 0.00 #1
2 Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV RUS 28.20 14.61   15.59 6.50 6.00 6.08 6.33 2.00 #9
3 Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV RUS 28.16 15.31   12.85 5.29 4.96 5.17 5.13 0.00 #12
4 Camilla SPELTA / Marco GARAVAGLIA ITA 26.14 14.16   11.98 4.96 4.58 4.79 4.83 0.00 #11
5 Scarlett ROUZET / Lionel RUMI FRA 25.97 14.31   11.66 4.92 4.25 4.75 4.79 0.00 #7
6 Kaitlyn WEAVER / Charles CLAVEY USA 25.37 14.11   11.26 4.71 4.33 4.54 4.42 0.00 #2
7 Sabryna RETTINO / Michael WHITEHEAD CAN 24.20 13.68   10.52 4.21 4.08 4.29 4.29 0.00 #4
8 Anastasia VYHODTSEVA / Alexei SHUMSKI UKR 24.03 13.67   10.36 4.21 4.00 4.17 4.21 0.00 #8
9 Greta AITIS / Federico BASSI ITA 22.22 13.13   9.09 3.71 3.50 3.71 3.63 0.00 #13
10 Saskia BRALL / Tim GIESEN GER 21.65 13.20   8.45 3.54 3.29 3.29 3.33 0.00 #10
11 Kayla Nicole FREY / Deividas STAGNIUNAS LTU 21.33 12.20   10.13 4.25 3.83 3.96 4.17 1.00 #6
12 Rowan MUSSON / John HORNE GBR 18.92 11.09   7.83 3.29 2.83 3.29 3.17 0.00 #5
13 Dora TUROCZY / Sandor NAGY HUN 12.25 8.07   6.18 2.67 2.21 2.54 2.50 2.00 #3

Der Original-Tanz
lateinamerikanische Rhythmen: Cha-Cha & Rumba "Bésame mucho" & Samba

Wie vermutet, zogen die Litauer an Saskia und Tim vorbei - man stellte sich schon darauf ein, um einen Platz nach hinten zu rutschen. Doch dann rutschte das zweite italienische Paar auf den letzten Platz ab. Auch im Original-Tanz wurden Saskia Brall und Tim Giesen zehnte und lagen in der Gesamtwertung somit auch auf Platz 10.

Einzelergebnis zweiter Wettkampftag
Original-Tanz 

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS MO PF CH IT Deduction
-
StN.
1 Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV RUS 52.92 26.85   26.07 7.04 6.71 6.83 6.75 6.92 0.00 #12
2 Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV RUS 47.98 25.05   22.93 6.08 5.92 6.00 6.00 6.13 0.00 #8
3 Trina PRATT / Todd GILLES USA 47.92 22.95   24.97 6.75 6.46 6.63 6.54 6.50 0.00 #9
4 Scarlett ROUZET / Lionel RUMI FRA 40.95 21.95   19.00 5.08 4.92 5.04 4.96 5.00 0.00 #11
5 Kaitlyn WEAVER / Charles CLAVEY USA 40.63 22.97   17.66 4.79 4.58 4.75 4.63 4.54 0.00 #7
6 Kayla Nicole FREY / Deividas STAGNIUNAS LTU 40.42 22.63   17.79 4.79 4.50 4.58 4.63 4.83 0.00 #2
7 Camilla SPELTA / Marco GARAVAGLIA ITA 39.17 20.80   18.37 5.00 4.75 4.79 4.79 4.83 0.00 #10
8 Sabryna RETTINO / Michael WHITEHEAD CAN 37.29 20.96   16.33 4.46 4.21 4.29 4.29 4.25 0.00 #13
9 Anastasia VYHODTSEVA / Alexei SHUMSKI UKR 35.02 19.05   16.97 4.46 4.42 4.25 4.46 4.63 1.00 #6
10 Saskia BRALL / Tim GIESEN GER 30.77 17.43   13.34 3.63 3.38 3.54 3.67 3.42 0.00 #1
11 Rowan MUSSON / John HORNE GBR 30.70 18.53   12.17 3.33 3.13 3.21 3.33 3.08 0.00 #3
12 Greta AITIS / Federico BASSI ITA 27.32 15.53   13.79 3.75 3.54 3.58 3.63 3.63 2.00 #5
 
Kür
Mix aus skandinavischer lappländischer Folk/Rock-Musik - mit Darstellung des Polarlichts
Lakefield/Leahy  -  Romance/Apocalyptica  -  Gamen/Garmana  

Das NRW-Eistanzteam zeigte auch in der Kür, was es konnte und präsentierte sich von seiner besten Seite. Die Hebungen passten exakt, die Pirouetten leiteten sehr schön in den nächsten Musikteil über und die Schrittpassagen waren ohne größere Fehler. Alles in allem eine Leistung mit der sie zufrieden waren. So sah es auch Ulf Denzer, der aus Deutschland kommende und für diesen Wettbewerb oberste ISU-Preisrichter: "Wir haben die zwei eingeladen, damit sie Erfahrung sammeln und von den Spitzenpaaren lernen können."

  Einzelergebnisse dritter Wettkampftag
Kür

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS MO PF CH IT Deduction
-
StN.
1 Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV RUS 79.21 36.41   42.80 7.21 7.04 7.17 7.13 7.17 0.00 #11
2 Trina PRATT / Todd GILLES USA 75.85 34.94   40.91 6.92 6.67 6.88 6.88 6.83 0.00 #9
3 Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV RUS 70.44 32.56   38.88 6.42 6.46 6.54 6.50 6.50 1.00 #12
4 Scarlett ROUZET / Lionel RUMI FRA 62.09 31.06   31.03 5.25 4.96 5.17 5.29 5.33 0.00 #10
5 Kayla Nicole FREY / Deividas STAGNIUNAS LTU 60.87 32.36   29.51 5.00 4.79 5.00 4.92 4.96 1.00 #7
6 Camilla SPELTA / Marco GARAVAGLIA ITA 58.14 28.96   29.18 5.04 4.79 4.92 4.83 4.75 0.00 #6
7 Kaitlyn WEAVER / Charles CLAVEY USA 57.91 30.07   27.84 4.75 4.46 4.71 4.75 4.63 0.00 #5
8 Anastasia VYHODTSEVA / Alexei SHUMSKI UKR 57.48 29.11   28.37 4.75 4.63 4.71 4.79 4.83 0.00 #4
9 Sabryna RETTINO / Michael WHITEHEAD CAN 56.92 31.20   25.72 4.42 4.25 4.17 4.33 4.25 0.00 #8
10 Saskia BRALL / Tim GIESEN GER 49.14 27.06   22.08 3.79 3.50 3.71 3.79 3.71 0.00 #1
11 Rowan MUSSON / John HORNE GBR 48.59 28.25   21.34 3.58 3.46 3.67 3.50 3.63 1.00 #2
12 Greta AITIS / Federico BASSI ITA 48.06 27.80   21.26 3.63 3.46 3.58 3.58 3.50 1.00 #3

Im Endresultat erkämpften sich Saskia und Tim
mit 101,56 Punkten den zehnten Platz.

Mit dem Ergebnis ihres ersten Junioren-Grand-Prix waren Saskia Brall und Tim Giesen ganz zufrieden und liegen auf Platz 48 der diesjährigen Junior-Grand-Prix-Liste mit ca. 80 teilnehmenden Eistanzpaaren aus der ganzen Welt und sind zum ersten Mal auch in der Weltrangliste der ISU für alle Klassen und Altergruppen auf Platz 117 erschienen.

Beim abschließenden Schaulaufen der 3 Erstplatzierten aus jeder Wettkampf-Disziplin (Damen-Einzel, Herren-Einzel, Paarlaufen u. Eistanzen) sah man wie es weltweit in dieser Sportart aussieht: Von den 18 Sportlern kam einer aus Schweden, zwei aus Japan und der Rest kam aus den USA und aus Russland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zurück