Olympiasieger 1976 - 2002
| Jahr | Ort | Eistanzen | |
| 1976 | Innsbruck | 1. Ljudmila Pachomowa/Alexander Gorschikow | SOV |
| 2. Irina Moisejewa/Andrej Minenkow | SOV | ||
| 3. Colleen O’Connor/James Millns | USA | ||
| 1980 | Lake Placid | 1. Natalja Linitschuk/Gennadi Karponossow | SOV |
| 2. Krisztina Regöczy/András Sallay | HUN | ||
| 3. Irina Moissejewa/Andrej Minenkow | SOV | ||
| 1984 | Sarajevo | 1. Jayne Torvill/Christopher Dean | GB |
| 2. Natalja Bestemjanowa/Andrej Bukin | SOV | ||
| 3. Marina Klimowa/Sergej Ponomarenko | SOV | ||
| 1988 | Calgary | 1. Natalja Bestemjanowa/Andrej Bukin | SOV |
| 2. Marina Klimowa/Sergej Ponomarenko | SOV | ||
| 3. Tracy Wilson/Robert McCall | CAN | ||
| 1992 | Albertville | 1. Marina Klimowa/Sergej Ponomarenko | GUS |
| 2. Isabelle Duchesnay/Paul Duchesnay | FRA | ||
| 3. Maja Usowa/Alexander Schulin | GUS | ||
| 1994 | Lillehammer | 1. Oksana Gritschuk/Jewgeni Platow | RUS |
| 2. Maja Usowa/Alexander Schulin | RUS | ||
| 3. Jayne Torvill/Christopher Dean | GB | ||
| 1998 | Nagano | 1. Oksana "Pascha" Gritschuk/Jewgeni Platow | RUS |
| 2. Anjelika Krylowa/Oleg Owsjannikow | RUS | ||
| 3. Marina Anissina/Gwendal Peizerat | FRA | ||
| 2002 | Salt Lake City | 1. Marina Anissina/Gwendal Peizeirat | FRA |
| 2. Irina Lobatschewa/Ilija Awerbuch | RUS | ||
| 3. Barbara Fusar-Poli/Maurizio Margaglio | ITA | ||
| 2006 | Turin | 1. | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 2010 | Vancouver | 1. | |
| 2. | |||
| 3. |