Olympiasieger (Paare) 1908 - 2002
| Jahr | Ort | Paare | |
| 1908 | London (während der Sommer-Olympiade) |
1. Anna Hübler/Heinrich Burger | D |
| 2. Phyllis Johnson/James Johnson | GB | ||
| 3. Madge Syers/Edgar Syers | GB | ||
| 1920 | Antwerpen (während der Sommer-Olympiade) |
1. Ludowika Jakobsson/Walter Jakobsson | FIN |
| 2. Alexia Bryn/Yngvar Bryn | NOR | ||
| 3. Phyllis Johnson/Basil Williams | GB | ||
| 1924 | Chamonix | 1. Helene Engelmann/Alfred Berger | AUT |
| 2. Ludowkia Jakobsson/Walter Jakobsson | FIN | ||
| 3. Andrée Joly/Pierre Brunet | FRA | ||
| 1928 | St. Moritz | 1. Andrée Joly/Pierre Brunet | FRA |
| 2. Lilly Scholz/Otto Kaiser | AUT | ||
| 3. Melitta Brunner/Ludwig Wrede | AUT | ||
| 1932 | Lake Placid | 1. Andrée Joly/Pierre Brunet | FRA |
| 2. Beatrix Loughran/Sherwin Badger | USA | ||
| 3. Emilia Rotter/László Szollás | HUN | ||
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 1. Maxi Herber/Ernst Baier | D |
| 2. Ilse Pausin/Erik Pausin | AUT | ||
| 3. Emilia Rotter/László Szollás | HUN | ||
| 1948 | St. Moritz | 1. Micheline Lannoy/Pierre Baugniet | BEL |
| 2. Andrea Kékessy/Ede Király | HUN | ||
| 3. Suzanne Morrow/Wallace Diestelmeyer | CAN | ||
| 1952 | Oslo | 1. Ria Falk/Paul Falk | D |
| 2. Karol Kennedy/Michael Kennedy | USA | ||
| 3. Marianna Nagy/László Nagy | HUN | ||
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 1. Elisabeth Schwarz/Kurt Oppelt | AUT |
| 2. Frances Dafoe/Norris Bowden | CAN | ||
| 3. Marianna Nagy/László Nagy | HUN | ||
| 1960 | Squaw Valley | 1. Barbara Wagner/Robert Paul | CAN |
| 2. Marika Kilius/Hans Jürgen Bäumler | D | ||
| 3. Nancy Ludington/Ronald Ludington | USA | ||
| 1964 | Innsbruck | 1. Ljudmila Belousowa/Oleg Protopopow | SOV |
| 2. Marika Kilius/Hans Jürgen Bäumler | D | ||
| 3. Debbi Wilkes/Guy Revell | CAN | ||
| 1968 | Grenoble | 1. Ljudmila Beloussowa/Oleg Protopopow | SOV |
| 2. Tatjana Shuk/Alexander Gorelik | SOV | ||
| 3. Margot Glockshuber/Wolfgang Danne | D | ||
| 1972 | Sapporo | 1. Irina Rodnina/Alexej Ulanow | SOV |
| 2. Ljudmila Smirnowa/Andrej Suraikin | SOV | ||
| 3. Manuela Groß/Uwe Kagelmann | DDR | ||
| 1976 | Innsbruck | 1. Irina Rodnina/Alexander Saizew | SOV |
| 2. Romy Kermer/Rolf Oesterreich | DDR | ||
| 3. Manuela Groß/Uwe Kagelmann | DDR | ||
| 1980 | Lake Placid | 1. Irina Rodnina/Alexander Saizew | SOV |
| 2. Marina Tscherkassowa/Sergej Schachrai | SOV | ||
| 3. Manuela Mager/Uwe Bewersdorff | DDR | ||
| 1984 | Sarajevo | 1. Jelena Walowa/Oleg Wassiljew | SOV |
| 2. Kitty Carruthers/Peter Carruthers | USA | ||
| 3. Larissa Selesnjowa/Oleg Makarow | SOV | ||
| 1988 | Calgary | 1. Jekaterina Gordejewa/Sergej Grinkow | SOV |
| 2. Jelena Walowa/Oleg Wassiljew | SOV | ||
| 3. Jill Watson/Peter Oppegard | USA | ||
| 1992 | Albertville | 1. Natalja Mischkutienok/Artur Dimitrijew | GUS |
| 2. Jelena Bescke/Dennis Petrow | GUS | ||
| 3. Isabelle Brasseur/Lloyd Eisler | CAN | ||
| 1994 | Lillehammer | 1. Jekaterina Gordejewa/Sergej Grinkow | RUS |
| 2. Natalja Mischkutienok/Artur Dimitrijew | RUS | ||
| 3. Isabelle Brasseur/Lloyd Eisler | CAN | ||
| 1998 | Nagano | 1. Oksana Kasakowa/Artur Dimitrijew | RUS |
| 2. Jelena Bereschnaja/Anton Sicharulidse | RUS | ||
| 3. Mandy Wötzel/Ingo Steuer | D | ||
| 2002 | Salt Lake City | 1. Jelena Bereschnaja/Anton Sicharulidse | RUS |
| 1. Jamie Sale/David Pelletier | CAN | ||
| 3. Xue Shen/Hongbo Zhao | CHN | ||
| 2006 | Turin | 1. | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 2010 | Vancouver | 1. | |
| 2. | |||
| 3. |