Olympiasieger (Herren) 1908 - 2002
| Jahr | Ort | Herren | |
| 1908 | London (während der Sommer-Olympiade) |
1. Ulrich Salchow | SWE |
| 2. Richard Johansson | SWE | ||
| 3. Per Thorén | SWE | ||
| 1920 | Antwerpen (während der Sommer-Olympiade) |
1. Gillis Grafström | SWE |
| 2. Andreas Krogh | NOR | ||
| 3. Martin Stixrud | NOR | ||
| 1924 | Chamonix | 1. Gillis Grafström | SWE |
| 2. Willy Böckl | AUT | ||
| 3. Georges Gautschi | CH | ||
| 1928 | St. Moritz | 1. Gillis Grafström | SWE |
| 2. Willy Böckl | AUT | ||
| 3. Robert Van Zerbroeck | BEL | ||
| 1932 | Lake Placid | 1. Karl Schäfer | AUT |
| 2. Gillis Grafström | SWE | ||
| 3. Montgomery Wilson | CAN | ||
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 1. Karl Schäfer | AUT |
| 2. Ernst Baier | D | ||
| 3. Felix Kaspar | AUT | ||
| 1948 | St. Moritz | 1. Dick Button | USA |
| 2. Hans Gerschwiler | CH | ||
| 3. Edy Rada | AUT | ||
| 1952 | Oslo | 1. Dick Button | USA |
| 2. Helmut Seibt | AUT | ||
| 3. James "Jimmy" Grogan | USA | ||
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 1. Alan Hayes Jenkins | USA |
| 2. Ronald Robertson | USA | ||
| 3. David Jenkins | USA | ||
| 1960 | Squaw Valley | 1. David Jenkins | USA |
| 2. Karol Divin | TCH | ||
| 3. Donald Jackson | CAN | ||
| 1964 | Innsbruck | 1. Manfred Schnelldorfer | D |
| 2. Alain Calmat | FRA | ||
| 3. Scott Allen | USA | ||
| 1968 | Grenoble | 1. Wolfgang Schwarz | AUT |
| 2. Timothy Wood | USA | ||
| 3. Patrick Péra | FRA | ||
| 1972 | Sapporo | 1. Ondrej Nepela | TCH |
| 2. Sergej Tschetweruchin | SOV | ||
| 3. Patrick Péra | FRA | ||
| 1976 | Innsbruck | 1. John Curry | GB |
| 2. Wladimir Kowaljew | SOV | ||
| 3. Toller Cranston | CAN | ||
| 1980 | Lake Placid | 1. Robin Cousins | GB |
| 2. Jan Hoffmann | DDR | ||
| 3. Charles Tickner | USA | ||
| 1984 | Sarajevo | 1. Scott Hamilton | USA |
| 2. Brian Orser | CAN | ||
| 3. Josef Sabovcik | TCH | ||
| 1988 | Calgary | 1. Brian Boitano | USA |
| 2. Brian Orser | CAN | ||
| 3. Wiktor Petrenko | SOV | ||
| 1992 | Albertville | 1. Wiktor Petrenko | GUS |
| 2. Paul Wylie | USA | ||
| 3. Petr Barna | TCH | ||
| 1994 | Lillehammer | 1. Alexej Urmanow | RUS |
| 2. Elvis Stojko | CAN | ||
| 3. Philippe Candeloro | FRA | ||
| 1998 | Nagano | 1. Ilja Kulik | RUS |
| 2. Elvis Stojko | CAN | ||
| 3. Philippe Candeloro | FRA | ||
| 2002 | Salt Lake City | 1. Alexej Jagudin | RUS |
| 2. Jewgeni Pluschenko | RUS | ||
| 3. Timothy Goebel | USA | ||
| 2006 | Turin | 1. | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 2010 | Vancouver | 1. | |
| 2. | |||
| 3. |